STECKBRIEFE FÜR DIE SYSTEM-ISOLIERUNG
BP30 Aluminium-Starterleisten
ANWENDUNG:
Zur Herstellung einer Startmulde in einer Dämmfassade für Polystyrolplatten und Mineralwolle.
FUNKTIONELLE EIGENSCHAFTEN:
- Erleichterung des Beginns der Anbringung von Wärmedämmplatten an der Gebäudewand
- Bestimmung des Niveaus für den weiteren Einbau der Wärmedämmplatten
- Schutz gegen Feuer durch Einstreu
- ein ästhetisch ansprechender, gleichmäßiger Abschluss
- der Unterkante der Fassade und die Isolierung des Gebäudes
- Sockelleisten, die mit PVC-Tropfprofilen kompatibel sind: BP14 LUX COK und BP1 S
BP30 ALUMINIUM-STARTERLEISTEN
Name | Länge (mm) | Breite (mm) | Blechdicke | Menge in der Verpackung |
---|---|---|---|---|
BP30 40mm L200 | 2000 | 40 | 0,5mm | 10 |
BP30 40mm L250 | 2500 | 40 | 0,5mm | 10 |
BP30 50mm L200 | 2000 | 50 | 0,5mm | 10 |
BP30 50mm L250 | 2500 | 50 | 0,5mm | 10 |
BP30 70mm L200 | 2000 | 70 | 0,5mm | 10 |
BP30 70mm L250 | 2500 | 70 | 0,5mm | 10 |
BP30 80mm L200 | 2000 | 80 | 0,5mm | 10 |
BP30 80mm L250 | 2500 | 80 | 0,5mm | 10 |
BP30 100mm L200 | 2000 | 100 | 0,5mm | 10 |
BP30 100mm L250 | 2500 | 100 | 0,5mm | 10 |
BP30 120mm L200 | 2000 | 120 | 0,5mm | 10 |
BP30 120mm L250 | 2500 | 120 | 0,5mm | 10 |
BP30 150mm L200 | 2000 | 150 | 0,5mm | 10 |
BP30 150mm L250 | 2500 | 150 | 0,5mm | 10 |
BP30 180mm L200 | 2000 | 180 | 0,5mm | 10 |
BP30 180mm L250 | 2500 | 180 | 0,5mm | 10 |
BP30 200mm L200 | 2000 | 200 | 0,5mm | 10 |
BP30 200mm L250 | 2500 | 200 | 0,5mm | 10 |
ANMERKUNGEN: Lamellen in 0,6 mm Blechstärke und dicker auf Anfrage erhältlich.