PROFILE DO SYSTEMÓW OCIEPLEŃ
BP11 HN, BP11 HNS – listwy do boniowania PVC zamknięte z elementem traconym
Listwy do boniowania PVC serii BP11 HN oraz BP11 HNS (wersja z siatką szklaną) zamknięte z elementem traconym są całkowicie nowym, opatentowanym rozwiązaniem technicznym. Listwy posiadają zewnętrzne zamknięcie w kształcie płaskownika, który szczelnie zamyka wnętrze listwy. Płaskownik jest elementem traconym, który należy usunąć po zakończeniu montażu listwy i tynkowania.
Walory użytkowe:
- całkowity brak strat kleju i tynku podczas montażu, zacieranie tynku pomiędzy boniami odbywa się niezwykle sprawnie, bez szczególnego zwracania uwagi na zamontowane profile do boniowania. Prowadzenie pacy z tynkiem jest bowiem oparte na listwach. W ten sposób żadna ilość tynku nie wpada do wnętrza listwy. Tynk jest zaciągnięty doskonale równo, nie ma możliwości powstawania nierówności tynku pomiędzy kolejnymi listwami, gdyż paca ma równe prowadzenie (oparcie) na listwach
- znaczne przyspieszenie prac tynkarskich bez straty czasu na żmudne klejenie i tynkowanie przy listwach
- idealnie czysta listwa – dobrze zabezpieczona zewnętrznym zamknięciem z tworzywa przed dostawaniem się kleju i tynku do wnętrza oraz uszkodzeniami mechanicznymi i chemicznymi na placu budowy
- doskonale równy kształt – listwa zachowuje wymiary dzięki zewnętrznemu zamknięciu, które usztywnia listwę podczas montażu (wsuwania w rowek) – brak zjawiska „falowania” listwy.
Montaż:
Montaż listew do boniowania z elementem traconym, co do zasady jest analogiczny jak montaż tradycyjnych listew do boniowania (seria BP11 HR i BP11 HRS), z tą różnicą, że w przypadku listew serii BP11 HN oraz BP11 HNS – dzięki zastosowanemu płaskownikowi (element tracony) – uzyskujemy usprawnienie podczas tynkowania powierzchni elewacji.
BP11 H N, BP11 H NS (Z SIATKĄ) LISTWY PVC DO BONIOWANIA Z ELEMENTEM TRACONYM
Nazwa | długość (mm) | szerokość (mm) | głębokość (mm) | szerokość siatki (mm) | sztuk/opakowanie zbiorcze |
---|---|---|---|---|---|
BP11 H2 N BIAŁY | 3000 | 20 | 20 | 15 | |
BP11 H2 N MLECZNO SZARY RAL7047 | 3000 | 20 | 20 | 15 | |
BP11 H2 N JASNO SZARY RAL7000 | 3000 | 20 | 20 | 15 | |
BP11 H2 N CIEMNO SZARY RAL7024 GRAFIT | 3000 | 20 | 20 | 15 | |
BP11 H2 N ANTRACYT RAL7016 | 3000 | 20 | 20 | 15 | |
BP11 H2 N CZARNY RAL9005 | 3000 | 20 | 20 | 15 | |
BP11 H2 NS BIAŁY | 3000 | 20 | 20 | 2×100 | 20 |
BP11 H2 NS MLECZNO SZARY RAL7047 | 3000 | 20 | 20 | 2×100 | 20 |
BP11 H2 NS JASNO SZARY RAL7000 | 3000 | 20 | 20 | 2×100 | 20 |
BP11 H2 NS CIEMNO SZARY RAL7024 GRAFIT | 3000 | 20 | 20 | 2×100 | 20 |
BP11 H2 NS ANTRACYT RAL7016 | 3000 | 20 | 20 | 2×100 | 20 |
BP11 H2 NS CZARNY RAL9005 | 3000 | 20 | 20 | 2×100 | 20 |
BP11 H3 N BIAŁY | 3000 | 30 | 20 | 15 | |
BP11 H3 N MLECZNO SZARY RAL7047 | 3000 | 30 | 20 | 15 | |
BP11 H3 N JASNO SZARY RAL7000 | 3000 | 30 | 20 | 15 | |
BP11 H3 N CIEMNO SZARY RAL7024 GRAFIT | 3000 | 30 | 20 | 15 | |
BP11 H3 N ANTRACYT RAL7016 | 3000 | 30 | 20 | 15 | |
BP11 H3 N CZARNY RAL9005 | 3000 | 30 | 20 | 15 | |
BP11 H3 NS BIAŁY | 3000 | 30 | 20 | 2×100 | 20 |
BP11 H3 NS MLECZNO SZARY RAL7047 | 3000 | 30 | 20 | 2×100 | 20 |
BP11 H3 NS JASNO SZARY RAL7000 | 3000 | 30 | 20 | 2×100 | 20 |
BP11 H3 NS CIEMNO SZARY RAL7024 GRAFIT | 3000 | 30 | 20 | 2×100 | 20 |
BP11 H3 NS ANTRACYT RAL7016 | 3000 | 30 | 20 | 2×100 | 20 |
BP11 H3 NS CZARNY RAL9005 | 3000 | 30 | 20 | 2×100 | 20 |

Realizacje zastosowania listew do boniowania BP11
Zobacz przykłady >>>

